第31回柔道整復師国家試験合格速報
   ※電話による照会はご遠慮ください。
| 70001 | 70003 | 70005 | 70006 | 70008 | 70009 | 70010 | 70011 | 70013 | 70015 | 
| 70016 | 70018 | 70019 | 70020 | 70021 | 70022 | 70023 | 70026 | 70027 | 70028 | 
| 70032 | 70035 | 70038 | 70040 | 70041 | 70048 | 70052 | 70054 | 70056 | 70059 | 
| 70060 | 70061 | 70062 | 70070 | 70071 | 70072 | 70074 | 70075 | 70076 | 70077 | 
| 70078 | 70079 | 70082 | 70083 | 70084 | 70088 | 70091 | 70094 | 70098 | 70099 | 
| 70100 | 70102 | 70105 | 70109 | 70110 | 70114 | 70115 | 70116 | 70117 | 70118 | 
| 70119 | 70122 | 70125 | 70130 | 70133 | 70134 | 70137 | 70139 | 70140 | 70142 | 
| 70143 | 70144 | 70145 | 70148 | 70151 | 70157 | 70158 | 70162 | 70163 | 70166 | 
| 70167 | 70168 | 70169 | 70170 | 70172 | 70174 |   |   |   |   | 
   ※電話による照会はご遠慮ください。